BS88 Įpjovos tipo varžtas Prijungtas J Saugiklis
Tipas: srovės saugiklis
Naudojimas: žema įtampa
Forma: apskritimas

Pertraukimo pajėgumas: | Didelė laužymo galia |
Tipas: | Srovės saugiklis |
Naudojimas: | Žema įtampa |
Figūra: | Apskritimas |
Lydymosi greitis: | F |
Lydymo įrenginys: | Iššokantis langas Tvirtas |
Pagrindinė informacija.
Modelio Nr.: HRC J saugiklis
Standartas: IEC
Srovė: 20A-400A
Tvirtinimo centras: 82mm ir 92mm
Įtampa: AC 415V
Transportavimo pakuotė: kartoninė dėžutė
Prekės ženklas: COWINELEC, OEM arba ODM
Kilmė: Kinija, Džedziangas
HS kodas: 8536100000
Gamybos pajėgumai: 30000 per mėnesį
Prekės aprašymas
J tipo saugiklis atitinka IEC60269 ir BS88 standartą, gaminys buvo naudojamas paskirstymo linijos apsaugai nuo perkrovos ir trumpojo jungimo. Jo vardinė įtampa yra 415 V kintamoji srovė, o vardinė srovė - iki 630 A (AC 50 HZ).
Pritaikymas: Elektros institucijoms naudoti skirstomuosiuose stulpuose, atviro tipo pastočių plokštėse, didelės apkrovos išjungimo vietose ir požeminėse jungčių dėžėse.
Pertraukimo galia: 80KA
Tvirtinimo centras: 82mm ir 92mm
Apsauga nuo perkrovos ir trumpojo jungimo elektros linijose (g/G tipas), taip pat skirta puslaidininkių dalių ir įrangos apsaugai nuo trumpojo jungimo (tipas aR) ir variklių apsaugai (AM tipas). Nominali įtampa 415VAC, Nominali srovė iki 630A darbinis dažnis 50Hz AC. Nominali pertraukimo galia iki 80KA, atitinkanti BS88 5 DALIS ir IEC269.
Dalies Nr. | Dabartinis įvertinimas (A) | Nominali įtampa (V kintamoji srovė) | Nominali įtampa (V nuolatinė) | Tvirtinimo centrai (mm) | Pertraukimo pajėgumas |
76J20 | 20 | 415 | - | 76 | 80kA@415Vac |
76J25 | 25 | ||||
76J32 | 32 | ||||
76J40 | 40 | ||||
76J50 | 50 | ||||
76J63 | 63 | ||||
76J80 | 80 | ||||
76J100 | 100 | ||||
76J125 | 125 | ||||
76J160 | 160 | ||||
76J200 | 200 | ||||
83J20 | 20 | 415 | - | 83 | 80kA@415Vac |
83J25 | 25 | ||||
83J32 | 32 | ||||
83J40 | 40 | ||||
83J50 | 50 | ||||
83J63 | 63 | ||||
83J80 | 80 | ||||
83100 | 100 | ||||
83J125 | 125 | ||||
83J160 | 160 | ||||
83J200 | 200 | ||||
83J250 | 250 | ||||
83J315 | 315 | ||||
83J355 | 355 | ||||
83J400 | 400 | ||||
92J20 | 20 | 415 | - | 92 | 80kA@415Vac |
92J25 | 25 | ||||
92J32 | 32 | ||||
92J40 | 40 | ||||
92J50 | 50 | ||||
92J63 | 63 | ||||
92J80 | 80 | ||||
92J100 | 100 | ||||
92J125 | 125 | ||||
92J160 | 160 | ||||
92J200 | 200 | ||||
92J250 | 250 | ||||
92J315 | 315 | ||||
92J400 | 400 |
Populiarus Žymos: bs88 įpjovos tipo varžtas prijungtas j saugiklis
Kitas
neTau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą











